Orario invernale
- Lunedì CHIUSO
- Martedì 10.00 - 19.00
- Mercoledì 10.00 - 19.00
- Giovedì 10.00 - 19.00
- Venerdì 10.00 - 19.00
- Sabato 10.00 - 19.00
- Domenica 10.00 - 19.00
Orario estivo
- Lunedì CHIUSO
- Martedì 10.00 - 19.00
- Mercoledì 10.00 - 19.00
- Giovedì 10.00 - 19.00
- Venerdì 10.00 - 19.00
- Sabato 10.00 - 19.00
- Domenica 10.00 - 19.00
Parcheggio
Presenza di un parcheggio riservato a persone con disabilità nelle immediate vicinanze del Museo? | No |
Presenza di una fermata per i mezzi pubblici nei pressi dell’ingresso del Museo? | Si |
Presenza di un suolo antistante idoneo al passaggio di persone con disabilità di tipo motorio? | No |
Presenza di un suolo antistante idoneo al passaggio di persone con disabilità di tipo visivo? | No |
Note. POSSIBILITA' DI ACCESSO, PREVIO ACCORDO CON I GESTORI, SINO IN PROSSIMITA' DELLA PORTA D'INGRESSO |
Accesso
Il parcheggio riservato è raccordato o complanare ad un percorso pedonale in piano privo di barriere di collegamento tra parcheggio ed accesso all’edificio? | No |
La zona antistante/retrostante la porta d’accesso è complanare? | No |
La finitura della pavimentazione in corrispondenza dell’accesso è degradata, sconnessa o sdrucciolevole? | No |
Ci sono elementi che sporgono dalla quota dei pavimenti (zerbini, griglie, etc.)? | Si |
È presente una scala di accesso alla struttura museale? | Si |
Se sì, ha andamento regolare? | No |
È presente una rampa di accesso alla struttura? | Si |
Se sì, specificare la pendenza. | LA STRADA D'ACCESSO PENDENZA VARIABILE DAL 5 ALL'8% |
È presente l’eventuale piattaforma elevatrice o servo scala? | No |
È presente una porta a vetri di accesso alla struttura museale | Si |
La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile? | Si |
È presente un campanello e/o un citofono? | No |
Ci sono ulteriori facilitazioni per l’accesso fisico alla struttura museale? | No |
Note. UN PROBLEMA SONO LE SOGLIE RIALZATE PRESENTI QUASI SEMPRE ALL'INTERNO DEL CASTELLO NONCHE' GLI ATTRAVERSAMENTI DELLE PORTE, QUESTO PROBLEMA RISULTA AMPLIFICATO DALL'ILLUMINAZIONE CARENTE |
Servizi igienici
Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alla Normativa (cm 100 per l’accostamento laterale al wc e cm 80 davanti al lavabo, e porta luce netta cm 75)? | No |
Se è presente, è segnalato? | No |
I sanitari e gli accessori (maniglioni, campanello d’allarme…) sono presenti? | No |
Se sono presenti, sono funzionanti? | No |
Coll. verticali
La struttura museale si sviluppa su più livelli? | Si |
È presente un ascensore all’interno del Museo? | No |
L’eventuale scala presente ha andamento regolare? | No |
La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta zone disconnesse o sdrucciolevoli? | Si |
È presente una pavimentazione tattile a cm 30 dal primo e dall’ultimo gradino per ogni rampa? | No |
Sono presenti le fasce marca-gradino a sufficiente contrasto cromatico a fine pedata nella rampa di scale? | Si |
Nel corpo scala è presente un parapetto di altezza cm 100 da terra? | No |
È presente un adeguato livello di illuminazione nel vano scala? | No |
Note. LA SCALA DAL PIANO TERRA AL PRIMO PIANO E' IN PIETRA POI PROSEGUE PER IL SECONDO PIANO IN LEGNO |
Percorso interno
L’eventuale presenza di gradini e/o rampe è segnalata in modo idoneo (pavimentazione tattiloplantare)? | No |
Se è presente una rampa, è di facile percorribilità? | No |
L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie (piano ad altezza massima a 90 cm da terra)? | Si |
L'arredo posto lungo il percorso crea ostacolo o strozzature? | No |
I radiatori trovano alloggio in una nicchia? | Si |
Gli estintori trovano alloggio in un incavo? | No |
La segnaletica informativa è chiara e facilmente leggibile (contrasto cromatico)? | Si |
La luce netta delle porte interne/varchi è almeno uguale o superiore a cm 75? | No |
Presenza di mappe per l'esplorazione tattile per persone non vedenti e/o ipovedenti? | No |
Presenza di personale specializzato o formato all'accoglienza di persone disabili? | No |
Presenza di un'area di ristoro accessibile alle persone con disabilità almeno per fruire delle esigenze primarie? | No |
Note. APPENA FUORI LA STRUTTURA E' PRESENTE UN'AREA RISTORO |
Contenuti
Sono presenti percorsi di visita guidata eseguiti da personale specializzato del Museo? | No |
Presenza di guide, audioguide e materiali illustrativi studiati per le differenti disabilità? | No |
Presenza di Laboratori Didattici accessibili per bambini, anziani e per persone con disabilità? | No |
Presenza di progetti speciali, iniziative culturali, attività didattiche? | No |
Note. LE GUIDE SONO SEGUITE DALLA SIGNORA FRANCESCA BOSCARIOL 0481.960964 SI SEGNALA LA PRESENZA DI TRE INFO POINT DI CUI UNO ACCESSIBILE ANCHE IN SEDIA A ROTELLE. L'INFO POINT RACCONTA LA STORIA E LE VICISSITUDINI DEL CASTELLO. |
Collezioni
Per una persona con disabilità motoria, è possibile accedere a: | Non è possibile |
Per una persona con disabilità fono-uditiva, è possibile accedere a: | Tutta la collezione |
Per una persona con disabilità visiva, è possibile accedere a: | Non è possibile |
Per una persona con disabilità psichica, è possibile accedere a: | Tutta la collezione |
Se è possibile accedere solo ad una parte della collezione o, addirittura, non è possibile accedervi, quali sono le motivazioni? | BARRIERE PER DISABILI MOTORI OVUNQUE E MANCANZA DI ACCORGIMENTI PER DISABILI VISIVI |
E’ possibile toccare le opere o parte di esse alla presenza del personale del Museo? | No |
E’ previsto l’ausilio dell’accompagnatore che ne fornisca una descrizione o ne accompagni la mano durante la lettura tattile? | No |
Note. IN DEFINITIVA LA STRUTTURA MUSEALE PRESENTA UN LIVELLO DI ACCESSIBILITA' MOLTO SCARSO |